產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
循環(huán)水浴鍋 的種類
點擊次數(shù):4784 更新時間:2011-03-15
一、循環(huán)水浴鍋簡介:
循環(huán)水浴鍋從溫控范圍可分為全溫型(帶制冷)和常溫型,從循環(huán)方式可分為內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)兩類,其功能各有不同,用戶可根據(jù)自己的不同要求選擇不同的種類。循環(huán)水浴鍋儀器尤其適合對水溫溫度均勻性要求較高的實驗,是實驗室的常備儀器之一。
二、循環(huán)水浴鍋分類選型表:
全溫型是指既可以制冷,又可以加熱雙種功能(適用范圍:玻璃反應(yīng)釜,低溫恒溫實驗,建立第二恒溫場等。)以下產(chǎn)品都具有內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)功能。
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深度 mm | 循環(huán)泵流量 L/min |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
常溫型是僅具有加熱功能,其溫控范圍在室溫以上,(適用范圍:玻璃反應(yīng)釜,高溫恒溫實驗,建立第二恒溫場等。)
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動 ℃ | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深 mm | 循環(huán)泵流量 L/min |
HH-601 | RT-100 | ±0.05 | 400×300×180 | 280×265 | 180 | 6 |
HH-601A | RT-100 | ±0.01 | 400×300×180 | 280×265 | 180 | 6 |
上一篇:磁力攪拌油浴鍋原理和作用
下一篇:大型搖床特點及使用方法