—— PROUCTS LIST
—— NEWS
數(shù)字風(fēng)速計(jì)
更新時間:2017-09-13
產(chǎn)品型號:AVM-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
數(shù)字風(fēng)速計(jì)AVM-01 特點(diǎn):
1、 靈敏準(zhǔn)確
2、 分離式風(fēng)扇、可邊測邊讀
3、 卷線可拉2公里長,并附固定螺絲
4、 低消耗電流(6mV)
5、 電池電力不足警示
6、 符合人體工學(xué),使用方便簡單
7、 大型液晶顯示器,容易讀取
8、 讀值可鎖定
9、 zui大溫度讀值可鎖定風(fēng)速量測:
1、正確的量測方法,應(yīng)找一個固定地點(diǎn),遠(yuǎn)離建筑物,樹,或其他障礙物,以免亂流的產(chǎn)生。 2、 按下電源開關(guān)。
3、由功能鍵選擇風(fēng)速量功能。
4、由單位鍵選擇風(fēng)速單位。
5、可以經(jīng)由旗子、風(fēng)箏或小布條來確定風(fēng)的方向。
6、手持風(fēng)扇或固定于腳架上,讓風(fēng)由后向前吹過。(后面:固定螺絲的面。前面:刻有ANEMOMETER的面)
7、等待約4秒鐘,以獲得較穩(wěn)定正確的讀值。
8、風(fēng)扇與風(fēng)的方向的夾角請盡量保持在20度內(nèi)。
風(fēng)速范圍:單位
范圍 0.0-45.0
解析度 0.1
zui小風(fēng)速 0.3
準(zhǔn)確度 M/s +3%or 0.1
同類產(chǎn)品有:
六.風(fēng)速儀、照度計(jì)、溫濕度計(jì)、大氣壓力計(jì) | |||||
微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強(qiáng)度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池 | 2900 | ||
溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s, 溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
數(shù)字照度計(jì) | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1000 | ||
數(shù)字照度計(jì) | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | ||
數(shù)字照度計(jì) | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1700 | ||
數(shù)字照度計(jì) | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動關(guān)機(jī)功能。 zui大值及zui小值量測功能 | 1900 | ||
記憶式照度計(jì) | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) ,zui多儲存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度計(jì) | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護(hù)眼鏡 | 2500 | ||
數(shù)字溫度計(jì) | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫度計(jì) | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計(jì) | 2600 | ||
溫度計(jì) | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | ||
紅外線溫度計(jì) | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
紅外線溫度計(jì) | TES-1327 | 超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | ||
數(shù)字溫濕度計(jì) | ET2003HT |
| 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
溫濕度計(jì) | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫濕度計(jì) | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲存功能/RS232接口/計(jì)算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個數(shù)據(jù)儲存 | 3500 | ||
雙通道溫濕度計(jì) | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存儲型雙通道溫濕度計(jì) | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | ||
數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ -4℉ ~ 140℉ | 2500 | ||
智能露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。zui大及zui小測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | ||
數(shù)字大氣壓力表 | BY-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
如果你對AVM-01數(shù)字風(fēng)速計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |